Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia Tahun 2011 (Ringkasan)
(dalam miliar rupiah)
| 2011 | ||
| RAPBN | APBN | |
| A. Pendapatan Negara dan Hibah | 1.086.369,6 | 1.104.902 |
| I. Penerimaan Dalam Negeri | 1.082.630,1 | 1.101.162,5 |
| 1. Penerimaan Perpajakan | 839.540,3 | 850.255,5 |
| a. Pajak Dalam Negeri | 816.422,3 | 827.246,2 |
| b. Pajak Perdagangan Internasional | 23.118 | 23.009,3 |
| 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 243.089,7 | 250.907 |
| II. Hibah | 3.739,5 | 3.739,5 |
| B. Belanja Negara | 1.202.046,2 | 1.229.558,5 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 823.627 | 836.578,2 |
| 1. K/L | 410.409,2 | 432.779,3 |
| 2. Non K/L | 413.217,9 | 403.798,9 |
| II. Transfer Ke Daerah | 378.419,2 | 392.980,3 |
| 1. Dana Perimbangan | 329.099,3 | 334.324 |
| 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian | 49.319,9 | 58.656,3 |
| III. Suspen | 0 | 0 |
| C. Keseimbangan Primer | 726,2 | (9.447,3) |
| D. Surplus/Defisit Anggaran (A – B) | (115.676,6) | (124.656,5) |
| E. Pembiayaan | 115.676,6 | 124.656,5 |
| I. Pembiayaan Dalam Negeri | 118.672,6 | 125.266 |
| II. Pembiayaan Luar negeri (neto) | (2.995,9) | (609,5) |
| Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan | 0 | 0 |
———————————————-
Sumber : anggaran.depkeu.go.id
Sumber : anggaran.depkeu.go.id



Tidak ada komentar:
Posting Komentar